<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Export เป็น Excel อย่างด่วน</title>
	<atom:link href="http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/</link>
	<description>เมื่อความรู้มีไว้แบ่งปัน</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 00:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pipo</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-16219</link>
		<dc:creator>Pipo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 19:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-16219</guid>
		<description>ถ้า server รัน PHP ได้ก็ใช้ได้ครับ ที่จริงแล้วมันคือ html สร้างให้อยู่ในรูปแบบ excel ที่เป็น html 
ส่วนจาก codeplex นั้นเป็น excel แท้ลองเอา editplus หรือ text editor เปิดไฟล์ที่ได้ดูครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้า server รัน PHP ได้ก็ใช้ได้ครับ ที่จริงแล้วมันคือ html สร้างให้อยู่ในรูปแบบ excel ที่เป็น html<br />
ส่วนจาก codeplex นั้นเป็น excel แท้ลองเอา editplus หรือ text editor เปิดไฟล์ที่ได้ดูครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: June</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-16206</link>
		<dc:creator>June</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-16206</guid>
		<description>ใช้ได้ทุก Platform เลยเปล่าคะ

แล้ว วิธี header แบบนี้มันต่างกันกับ PHPExcel ยังไงคะ http://phpexcel.codeplex.com/ คือลองศึกษาแล้วมันยากมากๆๆ แค่เริ่มลอง test ไฟล์ที่เค้าให้มาก็เทสไม่ได้แล้ว :((

ขอบคุณคะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ใช้ได้ทุก Platform เลยเปล่าคะ</p>
<p>แล้ว วิธี header แบบนี้มันต่างกันกับ PHPExcel ยังไงคะ <a href="http://phpexcel.codeplex.com/" rel="nofollow">http://phpexcel.codeplex.com/</a> คือลองศึกษาแล้วมันยากมากๆๆ แค่เริ่มลอง test ไฟล์ที่เค้าให้มาก็เทสไม่ได้แล้ว :((</p>
<p>ขอบคุณคะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pipo</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-16203</link>
		<dc:creator>Pipo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 05:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-16203</guid>
		<description>ใช้ได้แน่นอนครับ ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ใช้ได้แน่นอนครับ ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: June</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-16195</link>
		<dc:creator>June</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-16195</guid>
		<description>โค้ดนี้สามารถเอาไปใช้เวลาลง server จริงได้เลยใช่ไหมคะ

จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

ขอบคุณคะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>โค้ดนี้สามารถเอาไปใช้เวลาลง server จริงได้เลยใช่ไหมคะ</p>
<p>จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า</p>
<p>ขอบคุณคะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: appleTea~</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-8770</link>
		<dc:creator>appleTea~</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-8770</guid>
		<description>Thanks so much. It&#039;s really great !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks so much. It&#8217;s really great !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pipo</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-7485</link>
		<dc:creator>Pipo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-7485</guid>
		<description>สงสัยต้องไปใช้วิธี เขียนออกมาเป็น .xml ครับแต่ว่าเป็น format excel นะลอง search หาดูประมาณนี้

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>สงสัยต้องไปใช้วิธี เขียนออกมาเป็น .xml ครับแต่ว่าเป็น format excel นะลอง search หาดูประมาณนี้</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nava</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-7479</link>
		<dc:creator>nava</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-7479</guid>
		<description>ถ้าผมจะเพิ่มหน้า sheet ด้วย จะทำได้ยังไง ครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าผมจะเพิ่มหน้า sheet ด้วย จะทำได้ยังไง ครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sawitayu</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-3432</link>
		<dc:creator>sawitayu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-3432</guid>
		<description>ขอบคุณมากค่ะ ทำได้แล้ว ดีมากเลยด้วย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากค่ะ ทำได้แล้ว ดีมากเลยด้วย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sweet</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>sweet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 04:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-1052</guid>
		<description>ถ้าเราจะเติมสีให้กับ row หรือ colum ได้รึป่าวค่
ต้องยังงัยค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าเราจะเติมสีให้กับ row หรือ colum ได้รึป่าวค่<br />
ต้องยังงัยค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pine</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Pine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-543</guid>
		<description>ง่ะ ผมลองเปิดใน excel 2003 กะ 2007
มันโชว์ [&#039;] ในช่อง cell ด้วยครับ แหะ แหะ

แต่ถ้าเป็น open office จะไม่โชว์ [&#039;] ในช่อง cell</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ง่ะ ผมลองเปิดใน excel 2003 กะ 2007<br />
มันโชว์ ['] ในช่อง cell ด้วยครับ แหะ แหะ</p>
<p>แต่ถ้าเป็น open office จะไม่โชว์ ['] ในช่อง cell</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pine</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>Pine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-542</guid>
		<description>ผมลองหาวิธีแก้ column ที่นำหน้าด้วยเลข 0 มันหายไปครับ
โดยการใส่เครื่องหมาย [&#039;] ไปหน้าตัวเลขครับ 
เช่น

&#039;00001

ในช่อง cell จะไม่แสดงเครื่องหมายออก[&#039;]มาครับ
(แต่จะยังมีอยู่ในช่อง formula ครับ) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมลองหาวิธีแก้ column ที่นำหน้าด้วยเลข 0 มันหายไปครับ<br />
โดยการใส่เครื่องหมาย ['] ไปหน้าตัวเลขครับ<br />
เช่น</p>
<p>&#8217;00001</p>
<p>ในช่อง cell จะไม่แสดงเครื่องหมายออก[']มาครับ<br />
(แต่จะยังมีอยู่ในช่อง formula ครับ) :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Export เป็น Microsoft Word อย่างด่วน &#124; S i X h E a D { ? }</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Export เป็น Microsoft Word อย่างด่วน &#124; S i X h E a D { ? }</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-327</guid>
		<description>[...] คราวนี้ถือเป็นภาคต่อจากบทความ Export เป็น Excel อย่างด่วน ส่วนบทความนี้ ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] คราวนี้ถือเป็นภาคต่อจากบทความ Export เป็น Excel อย่างด่วน ส่วนบทความนี้ ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Export Excel อย่างง่ายกับ PHP</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Export Excel อย่างง่ายกับ PHP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 18:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/03/06/export-to-excel/#comment-164</guid>
		<description>[...] อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ (อธิบายดีจริงๆ) : http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ (อธิบายดีจริงๆ) : <a href="http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/" rel="nofollow">http://sixhead.com/2008/03/06/easy-export-to-excel/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

