Table
column1 column2 column3 column4
AAA 1 BBB 1 CCC 1 DDD 1
AAA 2 BBB 2 CCC 2 DDD 2
AAA 3 BBB 3 CCC 3 DDD 3
AAA 4 BBB 4 CCC 4 DDD 4
AAA 5 BBB 5 CCC 5 DDD 5

Sub 1
column1 column2 column3
A.11 B.11 C.11
A.12 B.12 C.12
A.13 B.13 C.13
A.14 B.14 C.14
A.15 B.15 C.15
A.16 B.16 C.16
A.17 B.17 C.17
A.18 B.18 C.18

Sub 2 (Tiles)
column1 column2 column3 column4
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32

A1 A1 A1
A2 A2 A2

B1 B1 B1
B2 B2 B2

50
200

07:00
13:00
17:00

AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
5-2
5-a