<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S i X h E a D { ? } &#187; drive</title>
	<atom:link href="http://sixhead.com/tag/drive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sixhead.com</link>
	<description>เมื่อความรู้มีไว้แบ่งปัน</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 04:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>เปิด windows explorer ให้ไปยัง drive, folder ที่ต้องการ</title>
		<link>http://sixhead.com/2010/02/09/windows-explorer-open-custom-driver-or-folder/</link>
		<comments>http://sixhead.com/2010/02/09/windows-explorer-open-custom-driver-or-folder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modification]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[windows explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[ปกติเปิด windows explorer จะ default ไปที่ my documents พอมาเป็น windows 7 แล้ว folder ใน ใน my documents มันช่างเยอะเหลือเกิน อีกอย่างผมก็ไม่นิยมเก็บไว้ในนั้นเสียด้วย เลยต้องหาทางแก้ไข ซึ่งวิธีนั้นก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับ ไปที่ All Programs แล้วเข้า Accessories หลังจากนั้น click ขวาที่ Windows Explorer เลือก Send to (create shortcut) หลังจากนั้นก็ click ขวาเลือก properties แล้วใส่ parameter ต่อท้ายดังตัวอย่าง %windir%\explorer.exe /n, /e, /select, E:\ จะระบุแค่ drive หรือ folder ก็ย่อมได้ตามต้องการ หลังจากนั้นก็ลากมา Pint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ปกติเปิด windows explorer จะ default ไปที่ my documents พอมาเป็น windows 7 แล้ว folder ใน ใน my documents มันช่างเยอะเหลือเกิน อีกอย่างผมก็ไม่นิยมเก็บไว้ในนั้นเสียด้วย เลยต้องหาทางแก้ไข</p>
<p><span id="more-540"></span><br />
ซึ่งวิธีนั้นก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับ ไปที่ All Programs แล้วเข้า Accessories หลังจากนั้น click ขวาที่ Windows Explorer เลือก Send to (create shortcut) หลังจากนั้นก็ click ขวาเลือก properties แล้วใส่ parameter ต่อท้ายดังตัวอย่าง</p>
<pre>%windir%\explorer.exe /n, /e, /select, E:\</pre>
<p>จะระบุแค่ drive หรือ folder ก็ย่อมได้ตามต้องการ หลังจากนั้นก็ลากมา Pint  to taskbar จบ</p>
<p><span style="color: #888888;">* บน XP, Vista น่าจะเป็น %SystemRoot% แทนที่ %windir% ฉนั้นใส่แต่ parameter ก็พอ<br />
</span></p>
<p><map name='google_ad_map_540_f21c57aff87a446f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/540?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_540_f21c57aff87a446f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=540&amp;url= http%3A%2F%2Fsixhead.com%2F2010%2F02%2F09%2Fwindows-explorer-open-custom-driver-or-folder%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sixhead.com/2010/02/09/windows-explorer-open-custom-driver-or-folder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มองหาส่วนเกินของ harddisk ด้วย OverDisk</title>
		<link>http://sixhead.com/2008/02/21/harddisk-usage-by-overdisk/</link>
		<comments>http://sixhead.com/2008/02/21/harddisk-usage-by-overdisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[harddisk]]></category>
		<category><![CDATA[overdisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sixhead.com/2008/02/21/harddisk-usage-by-overdisk/</guid>
		<description><![CDATA[ผมเชื่อเลยว่าหลายๆ คนเก็บไฟล์แบบกระจัดกระจายตามสะดวก เช่น Desktop, My Document, C:\, D:\ และทีนี้เมื่อเวลาผ่านไป harddisk ที่เคยความจุเยอะก็เิริ่มเต็ม ถึงเวลาต้องลบบางอย่างออกไปบ้างก็ไม่รู้ว่าจะลบอะไร โปรแำกรมนี้ผมใช้มานานแล้วคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆ คน ตัวโปรแกรมมีชื่อว่า OverDisk v0.11 beta และก็ยังไม่ออก version ใหม่ วิธีใช้งานนั้นก็ไม่ยาก หลังจาก install เรียบร้อยแล้วก็ click ขวาที่ Drive หรือ Folder ที่เราต้องการจะตรวจสอบได้เลย หน้าตาดูในครั้งแรกจะงงว่ามันคืออะไร แต่จริงๆ แล้วดูง่ายมาก ความเข้มของสีก็จะแปรผันตามพื้นที่ของ harddisk ที่ถูกใช้งาน จากตัวอย่างผมดู E:\Cd-Soft ในนั้นจะมี folder ย่อยมากมาย เส้นแบ่งของแต่ละส่วนในวงกลมก็คือพื้นที่ที่ถูกใช้ไปนั่นเอง (มองว่าเต็มวงกลมคือ 100%) ส่วน folder ย่อยใน Cd-Soft ก็เป็น % ลดหลั่นกันไป เมื่อเราใช้ดูจะเริ่มมองเห็นแล้วว่า folder บางอันของเราเก็บแต่ไฟล์ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ผมเชื่อเลยว่าหลายๆ คนเก็บไฟล์แบบกระจัดกระจายตามสะดวก เช่น Desktop, My Document, C:\, D:\ และทีนี้เมื่อเวลาผ่านไป harddisk ที่เคยความจุเยอะก็เิริ่มเต็ม ถึงเวลาต้องลบบางอย่างออกไปบ้างก็ไม่รู้ว่าจะลบอะไร โปรแำกรมนี้ผมใช้มานานแล้วคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆ คน<br />
<span id="more-25"></span> ตัวโปรแกรมมีชื่อว่า <a href="http://users.forthnet.gr/pat/efotinis/programs/overdisk.html"><b>OverDisk</b> v0.11 beta</a> และก็ยังไม่ออก version ใหม่ วิธีใช้งานนั้นก็ไม่ยาก หลังจาก install เรียบร้อยแล้วก็ click ขวาที่ Drive หรือ Folder ที่เราต้องการจะตรวจสอบได้เลย <br />
<img width="379" height="372" alt="" src="http://sixhead.com/wp-content/uploads/image/overdisk/overdisk.png" /><br />
หน้าตาดูในครั้งแรกจะงงว่ามันคืออะไร แต่จริงๆ แล้วดูง่ายมาก ความเข้มของสีก็จะแปรผันตามพื้นที่ของ harddisk ที่ถูกใช้งาน จากตัวอย่างผมดู E:\Cd-Soft ในนั้นจะมี folder ย่อยมากมาย เส้นแบ่งของแต่ละส่วนในวงกลมก็คือพื้นที่ที่ถูกใช้ไปนั่นเอง (มองว่าเต็มวงกลมคือ 100%) ส่วน folder ย่อยใน Cd-Soft ก็เป็น % ลดหลั่นกันไป</p>
<p>เมื่อเราใช้ดูจะเริ่มมองเห็นแล้วว่า folder บางอันของเราเก็บแต่ไฟล์ .doc ทำไมใช้พื้นที่ไปถึง 5GB. คงต้องเปิดเข้าไปดูซะหน่อย น่าจะมีไฟล์อะไรที่ไม่ได้ใช้อยู่แน่ๆ</p>
<p>คุณสมบัติเพิ่มเติม<br />
- เมื่อนำ mouse ไป over ตรงไหนก็จะแสดงพื้นที่ ที่ใช้ออกมาให้เห็น<br />
- double click ตรงไหนก็จะดูรายละเอียดย่อยเข้าไป<br />
- สามารถ save ไว้ดูคราวหลังได้<br />
- สามารถดู size ของ folder ใน network ได้ แต่ต้องทำการ map drive ก่อน</p>
<p><map name='google_ad_map_25_f21c57aff87a446f'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/25?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_25_f21c57aff87a446f' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=25&amp;url= http%3A%2F%2Fsixhead.com%2F2008%2F02%2F21%2Fharddisk-usage-by-overdisk%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sixhead.com/2008/02/21/harddisk-usage-by-overdisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
